【令和2年4月改訂】
区分 | 金額(一か月定額制です) | ||
基本額
1ヶ月あたりの (所得に応じて |
要支援1 | 3,644円 | |
要支援2 | 7,364円 | ||
要介護1 | 11,048円 | ||
要介護2 | 16,238円 | ||
要介護3 | 23,620円 | ||
要介護4 | 26,069円 | ||
要介護5 | 28,744円 | ||
+ (地域加算 |
初期加算額 | 日32円 | |
認知症加算額 | (I) | 853円 | |
(II) | 533円 | ||
サービス提供体制強化加算額(Iロ) | 533円 | ||
総合マネジメント加算 | 1,066円 | ||
訪問体制強化加算 | 1,066円 | ||
処遇改善加算(I) | 10.2% | ||
+
自己負担料金 |
食事代 | 朝 | 300円 |
昼 | 600円 | ||
夜 | 800円 | ||
宿泊代 | 一泊 | 4,000円 | |
リハビリパンツ・おむつ | 100円 | ||
リハビリパンツ・おむつ(L) | 130円 | ||
パッド | 30円 | ||
パッド(夜用) | 50円 | ||
レクリエーション活動費用等は実費 |
※ 詳しい内容についてはお問合せ下さい